| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨亚培 | 助理研究员 | 山东大学 |
| 2 | 司晓青 | 主任医师 | 山东第一医科大学 |
| 3 | 高敏虹 | 副主任医师 | 山东第一医科大学 |
| 4 | 牛贵业 | 山东第一医科大学 | |
| 5 | 魏世娟 | 天津医科大学 | |
| 6 | 高菲 | 医师 | 山东第一医科大学 |
| 7 | 吴姣娜 | 山东第一医科大学 | |
| 8 | 付超 | 山东第一医科大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 角质形成细胞 | |
| 2 | circ_0061012 | |
| 3 | 外泌体 | |
| 4 | HIF-1α | |
| 5 | Th17细胞 | |
| 6 | 正反馈通路 | |
| 7 | 银屑病 | |
| 8 | 调控作用 |
未查询到该负责人的其他项目