| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 虞培敏 | 复旦大学 | |
| 2 | 张心菊 | 主管技师 | 复旦大学 |
| 3 | 郎黎琴 | 复旦大学 | |
| 4 | 武卓 | 主管药师 | 复旦大学 |
| 5 | 陈碧翠 | 主管药师 | 复旦大学 |
| 6 | 钱李轩 | 复旦大学 | |
| 7 | 赵群 | 沈阳药科大学 | |
| 8 | 虞培敏 | 复旦大学 | |
| 9 | 张心菊 | 主管技师 | 复旦大学 |
| 10 | 郎黎琴 | 复旦大学 | |
| 11 | 武卓 | 主管药师 | 复旦大学 |
| 12 | 陈碧翠 | 主管药师 | 复旦大学 |
| 13 | 钱李轩 | 复旦大学 | |
| 14 | 赵群 | 沈阳药科大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 药物转运体 | |
| 2 | 多药耐药 | |
| 3 | ABCB1 | |
| 4 | 抗癫痫药 | |
| 5 | DNA甲基化 |
未查询到该负责人的其他项目