| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑晓晶 | 实验师 | 陕西师范大学 |
| 2 | 张伟锋 | 陕西师范大学 | |
| 3 | 王东阳 | 陕西师范大学 | |
| 4 | 赵俊丽 | 陕西师范大学 | |
| 5 | 杨沛艳 | 中国农业科学院生物技术研究所 | |
| 6 | 李彦青 | 陕西师范大学 | |
| 7 | 朱久玲 | 陕西师范大学 | |
| 8 | 朱贺 | 陕西师范大学 | |
| 9 | 李赛 | 陕西师范大学 | |
| 10 | 郑晓晶 | 实验师 | 陕西师范大学 |
| 11 | 张伟锋 | 陕西师范大学 | |
| 12 | 王东阳 | 陕西师范大学 | |
| 13 | 赵俊丽 | 陕西师范大学 | |
| 14 | 杨沛艳 | 中国农业科学院生物技术研究所 | |
| 15 | 李彦青 | 陕西师范大学 | |
| 16 | 朱久玲 | 陕西师范大学 | |
| 17 | 朱贺 | 陕西师范大学 | |
| 18 | 李赛 | 陕西师范大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 恶性脑胶质瘤 | |
| 2 | 嵌合抗原受体T细胞治疗 | |
| 3 | 基因治疗 | |
| 4 | 免疫治疗 |