| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宋磊 | 中国人民解放军第三军医大学 | |
| 2 | 屈娅 | 中国人民解放军第三军医大学 | |
| 3 | 刘增平 | 讲师 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 4 | 吴畏 | 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院 | |
| 5 | 黎其友 | 西南大学 | |
| 6 | 曾玉晓 | 助理实验师 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 7 | 宋磊 | 中国人民解放军第三军医大学 | |
| 8 | 屈娅 | 中国人民解放军第三军医大学 | |
| 9 | 刘增平 | 讲师 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 10 | 吴畏 | 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院 | |
| 11 | 黎其友 | 西南大学 | |
| 12 | 曾玉晓 | 助理实验师 | 中国人民解放军第三军医大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | miR-29a | |
| 2 | 骨桥蛋白 | |
| 3 | 糖尿病视网膜病变 | |
| 4 | 视网膜血管内皮细胞 | |
| 5 | IV型胶原 |
未查询到该负责人的其他项目