| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甘靖 | 讲师 | 四川大学 |
| 2 | 潘玲丽 | 四川大学 | |
| 3 | 刘海婷 | 四川大学 | |
| 4 | 赵凤艳 | 助理研究员 | 四川大学 |
| 5 | 鲁瑞丰 | 四川大学 | |
| 6 | 朱婷婷 | 四川大学 | |
| 7 | 黄骥翀 | 四川大学 | |
| 8 | 甘靖 | 讲师 | 四川大学 |
| 9 | 潘玲丽 | 四川大学 | |
| 10 | 刘海婷 | 四川大学 | |
| 11 | 赵凤艳 | 助理研究员 | 四川大学 |
| 12 | 鲁瑞丰 | 四川大学 | |
| 13 | 朱婷婷 | 四川大学 | |
| 14 | 黄骥翀 | 四川大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 端粒酶逆转录酶 | |
| 2 | 缺氧缺血 | |
| 3 | 神经再生 | |
| 4 | 血管再生 | |
| 5 | 脑损伤 |