| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李长明 | 助理研究员 | 四川大学 |
| 2 | 杨汐静 | 助理实验师 | 四川大学 |
| 3 | 杨阳 | 四川大学 | |
| 4 | 肖丹 | 同济大学 | |
| 5 | 吴文超 | 实验师 | 四川大学 |
| 6 | 罗杰文 | 四川大学 | |
| 7 | 雷文华 | 四川大学 | |
| 8 | 李长明 | 助理研究员 | 四川大学 |
| 9 | 杨汐静 | 助理实验师 | 四川大学 |
| 10 | 杨阳 | 四川大学 | |
| 11 | 肖丹 | 同济大学 | |
| 12 | 吴文超 | 实验师 | 四川大学 |
| 13 | 罗杰文 | 四川大学 | |
| 14 | 雷文华 | 四川大学 | |
| 15 | 李长明 | 助理研究员 | 四川大学 |
| 16 | 杨汐静 | 助理实验师 | 四川大学 |
| 17 | 杨阳 | 四川大学 | |
| 18 | 肖丹 | 同济大学 | |
| 19 | 吴文超 | 实验师 | 四川大学 |
| 20 | 罗杰文 | 四川大学 | |
| 21 | 雷文华 | 四川大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 一碳单位代谢 | |
| 2 | 甲基化 | |
| 3 | 血管生成 | |
| 4 | 活化转录因子4 | |
| 5 | 缺血性血管疾病 |