| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林晓冬 | 高级工程师 | 深圳市公安局刑事科学技术研究所 |
| 2 | 李蜀 | 高级工程师 | 深圳市公安局刑事科学技术研究所 |
| 3 | 罗新萍 | 副教授 | 深圳大学 |
| 4 | 刘文娟 | 讲师 | 深圳大学 |
| 5 | 邓飞 | 深圳大学 | |
| 6 | 张翠翠 | 深圳大学 | |
| 7 | 丁文文 | 深圳大学 | |
| 8 | 张义 | 深圳大学 | |
| 9 | 林晓冬 | 高级工程师 | 深圳市公安局刑事科学技术研究所 |
| 10 | 李蜀 | 高级工程师 | 深圳市公安局刑事科学技术研究所 |
| 11 | 罗新萍 | 副教授 | 深圳大学 |
| 12 | 刘文娟 | 讲师 | 深圳大学 |
| 13 | 邓飞 | 深圳大学 | |
| 14 | 张翠翠 | 深圳大学 | |
| 15 | 丁文文 | 深圳大学 | |
| 16 | 张义 | 深圳大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 氧化应激 | |
| 2 | mTOR信号通路 | |
| 3 | 交通相关PM2.5 | |
| 4 | 心肌细胞损伤 | |
| 5 | 短期暴露 |
未查询到该负责人的其他项目