| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵新峰 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 2 | 李惠明 | 助理研究员 | 上海市第一人民医院 |
| 3 | 吴继红 | 讲师 | 上海市第一人民医院 |
| 4 | 屠一帆 | 上海市第一人民医院 | |
| 5 | 王晓莉 | 上海市第一人民医院 | |
| 6 | 徐萍 | 技师 | 上海市第一人民医院 |
| 7 | 刘文文 | 实验师 | 上海交通大学 |
| 8 | 易苗英 | 主管技师 | 上海市第一人民医院 |
| 9 | 薛月华 | 副研究员 | 上海市第一人民医院 |
| 10 | 赵新峰 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 11 | 李惠明 | 助理研究员 | 上海市第一人民医院 |
| 12 | 吴继红 | 讲师 | 上海市第一人民医院 |
| 13 | 屠一帆 | 上海市第一人民医院 | |
| 14 | 王晓莉 | 上海市第一人民医院 | |
| 15 | 徐萍 | 技师 | 上海市第一人民医院 |
| 16 | 刘文文 | 实验师 | 上海交通大学 |
| 17 | 易苗英 | 主管技师 | 上海市第一人民医院 |
| 18 | 薛月华 | 副研究员 | 上海市第一人民医院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 视网膜病变. | |
| 2 | 糖尿病. | |
| 3 | 多巴胺 |
未查询到该负责人的其他项目