| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 潘华 | 副教授 | 首都医科大学 |
| 2 | 姜胤 | 北京大学 | |
| 3 | 杨硕 | 首都医科大学 | |
| 4 | 白启帆 | 研究实习员 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 |
| 5 | 张鑫 | 技士 | 北京市神经外科研究所 |
| 6 | 孟大伟 | 北京市神经外科研究所 | |
| 7 | 王秀 | 首都医科大学 | |
| 8 | 耿馨佚 | 助理研究员 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 |
| 9 | 朱冠宇 | 首都医科大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 原发性肌张力障碍 | |
| 2 | 苍白球内侧部 | |
| 3 | 脑深部电刺激 | |
| 4 | 丘脑底核 | |
| 5 | 局部场电位 |