| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan-dirk Schmöcker | 副教授 | 京都大学 |
| 2 | 廉莲 | 讲师 | 大连理工大学建设工程学部交通运输学院 |
| 3 | 邬娜 | 大连理工大学 | |
| 4 | 章琨 | 大连理工大学 | |
| 5 | 郑启明 | 大连理工大学 | |
| 6 | Jan-dirk Schmöcker | 副教授 | 京都大学 |
| 7 | 廉莲 | 讲师 | 大连理工大学建设工程学部交通运输学院 |
| 8 | 邬娜 | 大连理工大学 | |
| 9 | 章琨 | 大连理工大学 | |
| 10 | 郑启明 | 大连理工大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 客户回报计划 | |
| 2 | 停车行为 | |
| 3 | 激励机制设计 | |
| 4 | 自由流动公共自行车 | |
| 5 | 客户不当行为管理 |
未查询到该负责人的其他项目