| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安维华 | 北京大学 | |
| 2 | 冯艳宾 | 讲师 | 北京语言大学 |
| 3 | 白浩 | 助教 | 北京语言大学 |
| 4 | 蔡志超 | 北京语言大学 | |
| 5 | 杜淼 | 北京语言大学 | |
| 6 | 曲波 | 北京语言大学 | |
| 7 | 黄飞达 | 北京语言大学 | |
| 8 | 黄志娥 | 北京语言大学 | |
| 9 | 安维华 | 北京大学 | |
| 10 | 冯艳宾 | 讲师 | 北京语言大学 |
| 11 | 白浩 | 助教 | 北京语言大学 |
| 12 | 蔡志超 | 北京语言大学 | |
| 13 | 杜淼 | 北京语言大学 | |
| 14 | 曲波 | 北京语言大学 | |
| 15 | 黄飞达 | 北京语言大学 | |
| 16 | 黄志娥 | 北京语言大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 交互 | |
| 2 | 可视化 | |
| 3 | 识别 | |
| 4 | 混排数字墨水文档 | |
| 5 | 分割 |
未查询到该负责人的其他项目