| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王萍 | 讲师 | 西安交通大学 |
| 2 | 付田楠 | 西安交通大学 | |
| 3 | 臧彧 | 讲师 | 厦门大学 |
| 4 | 马湘旺 | 西安交通大学 | |
| 5 | 程威 | 西安交通大学 | |
| 6 | 何惠婷 | 西安交通大学 | |
| 7 | 吴宁 | 西安交通大学 | |
| 8 | 王琪 | 西安交通大学 | |
| 9 | 王萍 | 讲师 | 西安交通大学 |
| 10 | 付田楠 | 西安交通大学 | |
| 11 | 臧彧 | 讲师 | 厦门大学 |
| 12 | 马湘旺 | 西安交通大学 | |
| 13 | 程威 | 西安交通大学 | |
| 14 | 何惠婷 | 西安交通大学 | |
| 15 | 吴宁 | 西安交通大学 | |
| 16 | 王琪 | 西安交通大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 非真实感绘制 | |
| 2 | 视频 | |
| 3 | 笔划布置特征 | |
| 4 | 机器学习 |