| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王朋 | 讲师 | 山东交通学院 |
| 2 | 李克峰 | 讲师 | 山东交通学院 |
| 3 | 夏正武 | 研究实习员 | 中国科学院电工研究所 |
| 4 | 孙毅 | 讲师 | 山东交通学院 |
| 5 | 栗玉霞 | 讲师 | 山东交通学院 |
| 6 | 孙直申 | 中国科学院电工研究所 | |
| 7 | 李元园 | 中国科学院电工研究所 | |
| 8 | 王朋 | 讲师 | 山东交通学院 |
| 9 | 李克峰 | 讲师 | 山东交通学院 |
| 10 | 夏正武 | 研究实习员 | 中国科学院电工研究所 |
| 11 | 孙毅 | 讲师 | 山东交通学院 |
| 12 | 栗玉霞 | 讲师 | 山东交通学院 |
| 13 | 孙直申 | 中国科学院电工研究所 | |
| 14 | 李元园 | 中国科学院电工研究所 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 快速牛顿一步误差重构 | |
| 2 | 磁声成像 | |
| 3 | 多物理场耦合效应 | |
| 4 | 无损检测 |
未查询到该负责人的其他项目