| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李浩 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 2 | 张伟君 | 中国科学院物理研究所 | |
| 3 | 张露 | 助理工程师 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 4 | 陈思井 | 助理研究员 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 5 | 巫君杰 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 6 | 何宇昊 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 7 | 李浩 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 8 | 张伟君 | 中国科学院物理研究所 | |
| 9 | 张露 | 助理工程师 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 10 | 陈思井 | 助理研究员 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
| 11 | 巫君杰 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
| 12 | 何宇昊 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 超导电子器件 | |
| 2 | 超导纳米线单光子探测器 | |
| 3 | 暗计数率 | |
| 4 | 特性测试 | |
| 5 | 光学薄膜滤波器 |
未查询到该负责人的其他项目