| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙进平 | 教授 | 北京航空航天大学 |
| 2 | 武鹏 | 北京航空航天大学 | |
| 3 | 赵晖 | 北京航空航天大学 | |
| 4 | 赵磊 | 北京航空航天大学 | |
| 5 | 杨冬 | 北京航空航天大学 | |
| 6 | 张孚阳 | 北京航空航天大学 | |
| 7 | 孙进平 | 教授 | 北京航空航天大学 |
| 8 | 武鹏 | 北京航空航天大学 | |
| 9 | 赵晖 | 北京航空航天大学 | |
| 10 | 赵磊 | 北京航空航天大学 | |
| 11 | 杨冬 | 北京航空航天大学 | |
| 12 | 张孚阳 | 北京航空航天大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 舰船检测 | |
| 2 | 海杂波 | |
| 3 | 极化SAR | |
| 4 | 散射机理 |