| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈鹏 | 中国科学院声学研究所 | |
| 2 | 原建平 | 中国科学院声学研究所 | |
| 3 | 刘大鹏 | 中国科学院声学研究所 | |
| 4 | 裴朝科 | 中国科学院声学研究所 | |
| 5 | 李莎莎 | 中国科学院声学研究所 | |
| 6 | 任仕伟 | 中国科学院声学研究所 | |
| 7 | 施博 | 中国科学院声学研究所 | |
| 8 | 陈鹏 | 中国科学院声学研究所 | |
| 9 | 原建平 | 中国科学院声学研究所 | |
| 10 | 刘大鹏 | 中国科学院声学研究所 | |
| 11 | 裴朝科 | 中国科学院声学研究所 | |
| 12 | 李莎莎 | 中国科学院声学研究所 | |
| 13 | 任仕伟 | 中国科学院声学研究所 | |
| 14 | 施博 | 中国科学院声学研究所 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 超声图像 | |
| 2 | HIFU | |
| 3 | 无损测温 | |
| 4 | 噪声抑制 |
未查询到该负责人的其他项目