| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王玮 | 讲师 | 浙江大学 |
| 2 | 安康 | 浙江大学 | |
| 3 | 王坚 | 浙江大学 | |
| 4 | 张华兹 | 浙江大学 | |
| 5 | 黄志科 | 浙江大学 | |
| 6 | 王玮 | 讲师 | 浙江大学 |
| 7 | 安康 | 浙江大学 | |
| 8 | 王坚 | 浙江大学 | |
| 9 | 张华兹 | 浙江大学 | |
| 10 | 黄志科 | 浙江大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 基带信号处理(Baseband | |
| 2 | Processing) | |
| 3 | (RF | |
| 4 | Signal | |
| 5 | Communication | |
| 6 | 超宽带通信系统(Ultra-Wide | |
| 7 | 射频非理想特性 | |
| 8 | Band) | |
| 9 | Systems) | |
| 10 | 毫米波通信系统(Millimeter-Wave | |
| 11 | Impairments) |