| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒋庆华 | 哈尔滨医科大学 | |
| 2 | 隽立然 | 哈尔滨工业大学 | |
| 3 | 张德楠 | 哈尔滨工业大学 | |
| 4 | 彭佳杰 | 哈尔滨工业大学 | |
| 5 | 刘永壮 | 哈尔滨工业大学 | |
| 6 | 柳晓龙 | 哈尔滨工业大学 | |
| 7 | 奇克 | 哈尔滨工业大学 | |
| 8 | 闫晓惠 | 哈尔滨工业大学 | |
| 9 | 蒋庆华 | 哈尔滨医科大学 | |
| 10 | 隽立然 | 哈尔滨工业大学 | |
| 11 | 张德楠 | 哈尔滨工业大学 | |
| 12 | 彭佳杰 | 哈尔滨工业大学 | |
| 13 | 刘永壮 | 哈尔滨工业大学 | |
| 14 | 柳晓龙 | 哈尔滨工业大学 | |
| 15 | 奇克 | 哈尔滨工业大学 | |
| 16 | 闫晓惠 | 哈尔滨工业大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 等位基因 | |
| 2 | 单核苷酸突变 | |
| 3 | 个人基因组 | |
| 4 | 核酸序列分析 |