| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 侯素珍 | 高级工程师 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| 2 | 林秀芝 | 高级工程师 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| 3 | 王平 | 高级工程师 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| 4 | 胡恬 | 工程师 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| 5 | 孙一 | 四川大学 | |
| 6 | 郭晓明 | 工程师 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| 7 | 郭秀吉 | 助理工程师 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 水库优化调度 | |
| 2 | 内蒙古河段 | |
| 3 | 河床演变 | |
| 4 | 水沙条件 | |
| 5 | 过流能力 |
未查询到该负责人的其他项目