| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吕征宇 | 副教授 | 浙江大学 |
| 2 | 徐敏 | 教授 | 厦门理工学院电气工程与自动化学院 |
| 3 | 彭彦卿 | 副教授 | 厦门理工学院 |
| 4 | 郑雪钦 | 副教授 | 厦门理工学院电气工程与自动化学院 |
| 5 | 康少波 | 讲师 | 厦门理工学院电气工程与自动化学院 |
| 6 | 陶青松 | 厦门理工学院电气工程与自动化学院 | |
| 7 | 王枫 | 厦门理工学院电气工程与自动化学院 | |
| 8 | 李佳 | 厦门理工学院电气工程与自动化学院 | |
| 9 | 吴健灵 | 厦门理工学院电气工程与自动化学院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 多脉波整流器 | |
| 2 | 拓扑切换 | |
| 3 | 柔性变拓扑变流器 | |
| 4 | 电流预测控制 | |
| 5 | 风力发电 |
未查询到该负责人的其他项目