| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李瑞香 | 副研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 2 | 高春蕾 | 副研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 3 | 孙萍 | 助理研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 4 | 刘瑞娟 | 自然资源部第一海洋研究所 | |
| 5 | 缪晓翔 | 自然资源部第一海洋研究所 | |
| 6 | 李瑞香 | 副研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 7 | 高春蕾 | 副研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 8 | 孙萍 | 助理研究员 | 自然资源部第一海洋研究所 |
| 9 | 刘瑞娟 | 自然资源部第一海洋研究所 | |
| 10 | 缪晓翔 | 自然资源部第一海洋研究所 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 塔玛亚历山大藻 | |
| 2 | 转录组测序 | |
| 3 | 麻痹性贝毒合成 | |
| 4 | 海洋酸化 | |
| 5 | CO2 |
未查询到该负责人的其他项目