| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 余树民 | 副教授 | 四川农业大学 |
| 2 | 刘文静 | 中国科学技术大学 | |
| 3 | 汪虹英 | 讲师 | 西南科技大学 |
| 4 | 孙磊 | 西南科技大学 | |
| 5 | 李捷 | 四川农业大学 | |
| 6 | 杨芳 | 四川农业大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 犏牛 | |
| 2 | 精子发生 | |
| 3 | 精原细胞 | |
| 4 | 初级精母细胞 | |
| 5 | miRNA | |
| 6 | 转录后调控 | |
| 7 | 睾丸组织 | |
| 8 | 生精细胞 | |
| 9 | 细胞分化 | |
| 10 | 基因表达 | |
| 11 | 细胞周期 | |
| 12 | p53信号通路 | |
| 13 | CycA/CDK2 | |
| 14 | CyclinD/CDK4 | |
| 15 | miRNA文库 | |
| 16 | 高通量测序 | |
| 17 | 双荧光报告试验 | |
| 18 | miRNA过表达 | |
| 19 | 细胞功能拯救 | |
| 20 | miRSNPs | |
| 21 | 雄性不育 |
未查询到该负责人的其他项目