| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梁培州 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | |
| 2 | 尹延青 | 高级实验师 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 |
| 3 | 朱树勇 | 助理研究员 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 |
| 4 | 刘英俊 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 5 | 吴莹莹 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 6 | 王琴琴 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 7 | 鹿伸朝 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 8 | 温绍昂 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | |
| 9 | 尹舒 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 星形胶质细胞 | |
| 2 | 神经毒性 | |
| 3 | 小胶质细胞 | |
| 4 | 帕金森病 | |
| 5 | 神经炎症 |