| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寇皓 | 主管药师 | 武汉大学 |
| 2 | 李景 | 主管药师 | 武汉大学 |
| 3 | 吕丰 | 武汉大学 | |
| 4 | 李斌 | 武汉大学 | |
| 5 | 朱亚男 | 武汉大学 | |
| 6 | 陈海云 | 武汉大学 | |
| 7 | 桂淑霞 | 武汉大学 | |
| 8 | 寇皓 | 主管药师 | 武汉大学 |
| 9 | 李景 | 主管药师 | 武汉大学 |
| 10 | 吕丰 | 武汉大学 | |
| 11 | 李斌 | 武汉大学 | |
| 12 | 朱亚男 | 武汉大学 | |
| 13 | 陈海云 | 武汉大学 | |
| 14 | 桂淑霞 | 武汉大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | miRNA-135a | |
| 2 | 干预靶标 | |
| 3 | 孕期地塞米松暴露 | |
| 4 | 宫内编程 | |
| 5 | 足细胞发育毒性 |