| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄凤 | 医师 | 首都医科大学 |
| 2 | 杜鑫 | 医师 | 首都医科大学 |
| 3 | 王正辉 | 主管技师 | 新乡医学院 |
| 4 | 王玉昌 | 医师 | 新乡医学院 |
| 5 | 党长林 | 医师 | 新乡医学院 |
| 6 | 郭艳 | 新乡医学院 | |
| 7 | 孙彩霞 | 新乡医学院 | |
| 8 | Khan Muhammad Tahir | 德国莱比锡大学(University Leipzig) |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 针灸作用机制 | |
| 2 | 运动功能重建 | |
| 3 | 耳迷走神经刺激 | |
| 4 | 耳针 | |
| 5 | 缺血性卒中 |
未查询到该负责人的其他项目