| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陆昊 | 工程师 | 中国科学院紫金山天文台 |
| 2 | 夏炎 | 助理研究员 | 中国科学院紫金山天文台 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 大视场 | |
| 2 | 小行星 | |
| 3 | 光变巡天 | |
| 4 | 数据处理 | |
| 5 | 观测 | |
| 6 | 周期数据 | |
| 7 | 直径分布 | |
| 8 | 自转禁带 | |
| 9 | 软件包 | |
| 10 | 数据质量 | |
| 11 | 近地天体望远镜 | |
| 12 | 光变曲线 | |
| 13 | 自转状态 | |
| 14 | 不规则形状 | |
| 15 | 内部结构 | |
| 16 | 表面物理性质 | |
| 17 | 观测效率 | |
| 18 | 样本容量 | |
| 19 | 自转周期 | |
| 20 | 形状反演 | |
| 21 | 自转轴指向 | |
| 22 | 数值模拟 | |
| 23 | 族群年龄 |
未查询到该负责人的其他项目