| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汤勇 | 中国科学技术大学 | |
| 2 | 王正春 | 中国科学技术大学 | |
| 3 | 王潇潇 | 中国科学技术大学 | |
| 4 | 梁菊 | 中国科学技术大学 | |
| 5 | 黄今凤 | 中国科学技术大学 | |
| 6 | 何晓璇 | 中国科技大学 | |
| 7 | 汤勇 | 中国科学技术大学 | |
| 8 | 王正春 | 中国科学技术大学 | |
| 9 | 王潇潇 | 中国科学技术大学 | |
| 10 | 梁菊 | 中国科学技术大学 | |
| 11 | 黄今凤 | 中国科学技术大学 | |
| 12 | 何晓璇 | 中国科技大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 弱视 | |
| 2 | 磁共振成像 | |
| 3 | 知觉学习 | |
| 4 | 有效连接 | |
| 5 | 神经可塑性 |
未查询到该负责人的其他项目