| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨德刚 | 中国人民解放军第二军医大学 | |
| 2 | 石磊 | 同济大学 | |
| 3 | 朱路得 | 同济大学 | |
| 4 | 李蒙 | 同济大学 | |
| 5 | 张付贺 | 同济大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 2/C-C | |
| 2 | MCP-2/CCL8 | |
| 3 | protein | |
| 4 | (Monocyte | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 肿瘤相关巨噬细胞(TAMs) | |
| 7 | 5-氨基酮戊酸光动力疗法(ALA-PDT) | |
| 8 | 抗肿瘤免疫 | |
| 9 | chemoattractant | |
| 10 | motif | |
| 11 | ) | |
| 12 | ligand | |
| 13 | 皮肤鳞状细胞癌(SCC) | |
| 14 | 单核细胞趋化蛋白2 |
未查询到该负责人的其他项目