| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 肖博 | 主治医师 | 天津医科大学 |
| 2 | 何美芹 | 主治医师 | 天津中医药大学 |
| 3 | 梁旭 | 主治医师 | 天津医科大学 |
| 4 | 危平辉 | 天津医科大学 | |
| 5 | 陈曦 | 药师 | 天津医科大学 |
| 6 | 刘玉燕 | 天津医科大学 | |
| 7 | 郭婧 | 天津医科大学 | |
| 8 | 肖博 | 主治医师 | 天津医科大学 |
| 9 | 何美芹 | 主治医师 | 天津中医药大学 |
| 10 | 梁旭 | 主治医师 | 天津医科大学 |
| 11 | 危平辉 | 天津医科大学 | |
| 12 | 陈曦 | 药师 | 天津医科大学 |
| 13 | 刘玉燕 | 天津医科大学 | |
| 14 | 郭婧 | 天津医科大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 丙酮酸激酶M2 | |
| 2 | 视网膜能量代谢 | |
| 3 | 瓦格堡效应 | |
| 4 | 光感受器细胞 |
未查询到该负责人的其他项目