| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李军 | 讲师 | 西安电子科技大学 |
| 2 | 张官胜 | 西安电子科技大学 | |
| 3 | 王婧 | 西安电子科技大学 | |
| 4 | 朱强 | 西安电子科技大学 | |
| 5 | 蔡伟伟 | 西安电子科技大学 | |
| 6 | 陈兴腾 | 西安电子科技大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 电针 | |
| 2 | 肥胖 | |
| 3 | 体重调节 | |
| 4 | 神经影像学 | |
| 5 | 功能磁共振成像 | |
| 6 | BMI | |
| 7 | 背外侧前额叶 | |
| 8 | 脑岛 | |
| 9 | 功能连接 | |
| 10 | 抑制控制 | |
| 11 | 高热量食物 | |
| 12 | 腹外侧前额叶 | |
| 13 | 眶额回 | |
| 14 | 丘脑 | |
| 15 | 焦虑 | |
| 16 | 抑郁 | |
| 17 | 进食 | |
| 18 | 非药物治疗 | |
| 19 | 绿色疗法 | |
| 20 | 中枢神经系统 | |
| 21 | 摄食行为 | |
| 22 | 真针组 | |
| 23 | 假针组 | |
| 24 | 减重 | |
| 25 | 中枢作用机制 | |
| 26 | 大脑基线活动 | |
| 27 | 静息态 | |
| 28 | 自我感觉 | |
| 29 | 自我意识 | |
| 30 | 楔前叶 | |
| 31 | 情绪控制 | |
| 32 | 奖赏回路 | |
| 33 | 运动抑制 | |
| 34 | 长期效应 | |
| 35 | 得气感 | |
| 36 | 临床指导 | |
| 37 | 临床治疗方案 | |
| 38 | 多模态神经影像 | |
| 39 | 葡萄糖水平 | |
| 40 | 体温 | |
| 41 | 形态学变化 | |
| 42 | 结构变化 |
未查询到该负责人的其他项目