| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨怡 | 副教授 | 宁夏医科大学 |
| 2 | 马立燕 | 副教授 | 宁夏医科大学 |
| 3 | 张学红 | 副主任医师 | 宁夏医科大学 |
| 4 | 周超 | 重庆医科大学 | |
| 5 | 陈诚 | 宁夏医科大学附属医院 | |
| 6 | 郑晓敏 | 宁夏医科大学附属医院 | |
| 7 | 李娜 | 宁夏医科大学附属医院 | |
| 8 | 李义德 | 副主任技师 | 宁夏医科大学附属医院 |
| 9 | 杨怡 | 副教授 | 宁夏医科大学 |
| 10 | 马立燕 | 副教授 | 宁夏医科大学 |
| 11 | 张学红 | 副主任医师 | 宁夏医科大学 |
| 12 | 周超 | 重庆医科大学 | |
| 13 | 陈诚 | 宁夏医科大学附属医院 | |
| 14 | 郑晓敏 | 宁夏医科大学附属医院 | |
| 15 | 李娜 | 宁夏医科大学附属医院 | |
| 16 | 李义德 | 副主任技师 | 宁夏医科大学附属医院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | t(17 | |
| 2 | TRAIL | |
| 3 | 19)-ALL | |
| 4 | DR4 | |
| 5 | E2A-HLF | |
| 6 | DR5 |
未查询到该负责人的其他项目