| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庄远 | 副主任医师 | 中国人民解放军总医院 |
| 2 | 张婷 | 主管技师 | 中国人民解放军总医院 |
| 3 | 王蕊 | 国家卫生健康委科学技术研究所 | |
| 4 | 张雷英 | 中国人民解放军总医院 | |
| 5 | 蔡晓谕 | 中国人民解放军总医院 | |
| 6 | 国杰 | 中国人民解放军总医院 | |
| 7 | 张宏飞 | 技师 | 中国人民解放军总医院 |
| 8 | 庄远 | 副主任医师 | 中国人民解放军总医院 |
| 9 | 张婷 | 主管技师 | 中国人民解放军总医院 |
| 10 | 王蕊 | 国家卫生健康委科学技术研究所 | |
| 11 | 张雷英 | 中国人民解放军总医院 | |
| 12 | 蔡晓谕 | 中国人民解放军总医院 | |
| 13 | 国杰 | 中国人民解放军总医院 | |
| 14 | 张宏飞 | 技师 | 中国人民解放军总医院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | miR-144-5p | |
| 2 | 高原低氧 | |
| 3 | CD34+造血祖细胞 | |
| 4 | 红细胞生成 | |
| 5 | 外泌体 |
未查询到该负责人的其他项目