| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘尚勤 | 教授 | 武汉大学 |
| 2 | 郭卫 | 讲师 | 武汉大学 |
| 3 | 熊洁 | 讲师 | 武汉大学 |
| 4 | 易有荣 | 实验师 | 武汉大学 |
| 5 | 柳卫凰 | 实验师 | 武汉大学 |
| 6 | 冷俊 | 武汉大学 | |
| 7 | 黄小星 | 武汉大学 | |
| 8 | 阮红刚 | 武汉大学 | |
| 9 | 刘尚勤 | 教授 | 武汉大学 |
| 10 | 郭卫 | 讲师 | 武汉大学 |
| 11 | 熊洁 | 讲师 | 武汉大学 |
| 12 | 易有荣 | 实验师 | 武汉大学 |
| 13 | 柳卫凰 | 实验师 | 武汉大学 |
| 14 | 冷俊 | 武汉大学 | |
| 15 | 黄小星 | 武汉大学 | |
| 16 | 阮红刚 | 武汉大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 药物耐受细胞 | |
| 2 | 干性 | |
| 3 | 趋化性细胞因子受体9 | |
| 4 | 调控机制 | |
| 5 | C型趋化性细胞因子25 |
未查询到该负责人的其他项目