| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冼晶 | 主治医师 | 广西医科大学 |
| 2 | 韦红巧 | 副教授 | 广西医科大学 |
| 3 | 胡世凤 | 高级实验师 | 广西医科大学 |
| 4 | 黄媛恒 | 助教 | 广西医科大学 |
| 5 | 贾晓栋 | 讲师 | 广西医科大学 |
| 6 | 杨翠英 | 广西医科大学 | |
| 7 | 黄娟娟 | 广西医科大学 | |
| 8 | 杨立会 | 广西医科大学 | |
| 9 | 冼晶 | 主治医师 | 广西医科大学 |
| 10 | 韦红巧 | 副教授 | 广西医科大学 |
| 11 | 胡世凤 | 高级实验师 | 广西医科大学 |
| 12 | 黄媛恒 | 助教 | 广西医科大学 |
| 13 | 贾晓栋 | 讲师 | 广西医科大学 |
| 14 | 杨翠英 | 广西医科大学 | |
| 15 | 黄娟娟 | 广西医科大学 | |
| 16 | 杨立会 | 广西医科大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 突变 | |
| 2 | 糖尿病 | |
| 3 | caveolin-3 | |
| 4 | 家系 | |
| 5 | 胰岛素受体 |