| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王琴 | 主治医师 | 上海交通大学 |
| 2 | 车霞静 | 副主任医师 | 上海交通大学 |
| 3 | 谢园园 | 主治医师 | 上海交通大学 |
| 4 | 邵兴华 | 华东师范大学 | |
| 5 | 袁燕红 | 上海交通大学 | |
| 6 | 徐垚 | 上海交通大学 | |
| 7 | 杨小茜 | 上海交通大学 | |
| 8 | 王琴 | 主治医师 | 上海交通大学 |
| 9 | 车霞静 | 副主任医师 | 上海交通大学 |
| 10 | 谢园园 | 主治医师 | 上海交通大学 |
| 11 | 邵兴华 | 华东师范大学 | |
| 12 | 袁燕红 | 上海交通大学 | |
| 13 | 徐垚 | 上海交通大学 | |
| 14 | 杨小茜 | 上海交通大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 巨噬细胞 | |
| 2 | 缺血再灌注 | |
| 3 | 炎症 | |
| 4 | SENP1 | |
| 5 | 急性肾损伤 |