| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 康凯 | 主治医师 | 哈尔滨医科大学 |
| 2 | 汪大伟 | 哈尔滨医科大学 | |
| 3 | 潘华洋 | 哈尔滨医科大学 | |
| 4 | 赵宝磊 | 哈尔滨医科大学 | |
| 5 | 吴耀华 | 助理研究员 | 哈尔滨医科大学 |
| 6 | 潘尚哈 | 主管技师 | 哈尔滨医科大学 |
| 7 | 赵小洋 | 哈尔滨医科大学 | |
| 8 | 林汉 | 哈尔滨医科大学 | |
| 9 | 付瑶 | 医师 | 哈尔滨医科大学 |
| 10 | 康凯 | 主治医师 | 哈尔滨医科大学 |
| 11 | 汪大伟 | 哈尔滨医科大学 | |
| 12 | 潘华洋 | 哈尔滨医科大学 | |
| 13 | 赵宝磊 | 哈尔滨医科大学 | |
| 14 | 吴耀华 | 助理研究员 | 哈尔滨医科大学 |
| 15 | 潘尚哈 | 主管技师 | 哈尔滨医科大学 |
| 16 | 赵小洋 | 哈尔滨医科大学 | |
| 17 | 林汉 | 哈尔滨医科大学 | |
| 18 | 付瑶 | 医师 | 哈尔滨医科大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 长链非编码RNA | |
| 2 | PGC-1α | |
| 3 | 缺血再灌注 | |
| 4 | 损伤 | |
| 5 | 肝脏 |