| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨阳 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 2 | 范崇熙 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 3 | 张羽 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 4 | 秦志刚 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 5 | 狄守印 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 6 | 马志强 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 7 | 胡伟 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 8 | 杨阳 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 9 | 范崇熙 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 10 | 张羽 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 11 | 秦志刚 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 12 | 狄守印 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 13 | 马志强 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
| 14 | 胡伟 | 中国人民解放军第四军医大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 褪黑素 | |
| 2 | 流体剪应力损伤 | |
| 3 | 骨髓间充质干细胞 | |
| 4 | 生长停滞特异蛋白6 | |
| 5 | 生物组织工程瓣膜 |
未查询到该负责人的其他项目