| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗姗姗 | 复旦大学 | |
| 2 | 孙世秀 | 助理实验师 | 南京医科大学 |
| 3 | 姜虹 | 助理实验师 | 南京医科大学 |
| 4 | 林喆 | 南京医科大学 | |
| 5 | 巢梦琳 | 南京医科大学 | |
| 6 | 郑乔 | 南京医科大学 | |
| 7 | 宋天宇 | 南京医科大学 | |
| 8 | 罗姗姗 | 复旦大学 | |
| 9 | 孙世秀 | 助理实验师 | 南京医科大学 |
| 10 | 姜虹 | 助理实验师 | 南京医科大学 |
| 11 | 林喆 | 南京医科大学 | |
| 12 | 巢梦琳 | 南京医科大学 | |
| 13 | 郑乔 | 南京医科大学 | |
| 14 | 宋天宇 | 南京医科大学 | |
| 15 | 罗姗姗 | 复旦大学 | |
| 16 | 孙世秀 | 助理实验师 | 南京医科大学 |
| 17 | 姜虹 | 助理实验师 | 南京医科大学 |
| 18 | 林喆 | 南京医科大学 | |
| 19 | 巢梦琳 | 南京医科大学 | |
| 20 | 郑乔 | 南京医科大学 | |
| 21 | 宋天宇 | 南京医科大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 线粒体 | |
| 2 | 自噬 | |
| 3 | 动脉粥样硬化 | |
| 4 | 过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅激活因子1α | |
| 5 | 转录因子EB |