| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李贵荣 | 副教授 | 香港大学 |
| 2 | 王燕 | 讲师 | 西安交通大学 |
| 3 | 苏兴利 | 西安交通大学 | |
| 4 | 于玮 | 西安交通大学 | |
| 5 | 杨勇 | 西安交通大学 | |
| 6 | 王亚文 | 主管技师 | 西安交通大学 |
| 7 | 李贵荣 | 副教授 | 香港大学 |
| 8 | 王燕 | 讲师 | 西安交通大学 |
| 9 | 苏兴利 | 西安交通大学 | |
| 10 | 于玮 | 西安交通大学 | |
| 11 | 杨勇 | 西安交通大学 | |
| 12 | 王亚文 | 主管技师 | 西安交通大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 2型糖尿病 | |
| 2 | 大电导Ca2+激活钾通道(BKCa) | |
| 3 | c-Src激酶 | |
| 4 | 脑动脉平滑肌 |