| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胡德耀 | 教授 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 2 | 杨光明 | 助理研究员 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 3 | 徐竞 | 助理研究员 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 4 | 朱娱 | 助理实验师 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 5 | 唐婧 | 高级实验师 | 贵州师范大学 |
| 6 | 胡德耀 | 教授 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 7 | 杨光明 | 助理研究员 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 8 | 徐竞 | 助理研究员 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 9 | 朱娱 | 助理实验师 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 10 | 唐婧 | 高级实验师 | 贵州师范大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 休克 | |
| 2 | 收缩 | |
| 3 | 钙敏感性 | |
| 4 | 心肌细胞 | |
| 5 | ILK |