| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 侯立坤 | 主治医师 | 同济大学 |
| 2 | 赵艳峰 | 助理研究员 | 同济大学 |
| 3 | 宋晓 | 上海海洋大学 | |
| 4 | 朱俊杰 | 研究实习员 | 同济大学 |
| 5 | 陈林松 | 扬州大学 | |
| 6 | 戴洁 | 医师 | 同济大学 |
| 7 | 侯立坤 | 主治医师 | 同济大学 |
| 8 | 赵艳峰 | 助理研究员 | 同济大学 |
| 9 | 宋晓 | 上海海洋大学 | |
| 10 | 朱俊杰 | 研究实习员 | 同济大学 |
| 11 | 陈林松 | 扬州大学 | |
| 12 | 戴洁 | 医师 | 同济大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 肺移植 | |
| 2 | Toll样受体9 | |
| 3 | 线粒体DNA | |
| 4 | 脑死亡供体 | |
| 5 | 肺损伤 |