| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄娜 | 讲师 | 天津财经大学 |
| 2 | 曾薇 | 天津财经大学 | |
| 3 | 张旭东 | 天津财经大学 | |
| 4 | 徐子明 | 天津财经大学 | |
| 5 | 陈佳倩 | 天津财经大学 | |
| 6 | 郭彬 | 天津财经大学 | |
| 7 | 黄娜 | 讲师 | 天津财经大学 |
| 8 | 曾薇 | 天津财经大学 | |
| 9 | 张旭东 | 天津财经大学 | |
| 10 | 徐子明 | 天津财经大学 | |
| 11 | 陈佳倩 | 天津财经大学 | |
| 12 | 郭彬 | 天津财经大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 金融经济学解释 | |
| 2 | 反内幕交易与反市场操纵 | |
| 3 | 股票市场行为 | |
| 4 | 开源信息 | |
| 5 | 数据挖掘 |
未查询到该负责人的其他项目