| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈延礼 | 经济师 | 江苏连徐高速公路有限公司 |
| 2 | 赵博 | 高级工程师 | 江苏连徐高速公路有限公司 |
| 3 | 吴凌尧 | 讲师 | 东南大学 |
| 4 | 桑秀芝 | 东南大学 | |
| 5 | 朱晓波 | 东南大学 | |
| 6 | 徐苗 | 东南大学 | |
| 7 | 邵巍跃 | 东南大学 | |
| 8 | 陈延礼 | 经济师 | 江苏连徐高速公路有限公司 |
| 9 | 赵博 | 高级工程师 | 江苏连徐高速公路有限公司 |
| 10 | 吴凌尧 | 讲师 | 东南大学 |
| 11 | 桑秀芝 | 东南大学 | |
| 12 | 朱晓波 | 东南大学 | |
| 13 | 徐苗 | 东南大学 | |
| 14 | 邵巍跃 | 东南大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 状态 | |
| 2 | 预测 | |
| 3 | 不确定性 | |
| 4 | 高速公路 |