| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵泽宇 | 高级工程师 | 中国科学院光电技术研究所 |
| 2 | 陶兴 | 中国科学技术大学 | |
| 3 | 王炯 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 4 | 高平 | 助理工程师 | 中国科学院光电技术研究所 |
| 5 | 王民 | 助理研究员 | 西北工业大学 |
| 6 | 周杰 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 7 | 高辉 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 8 | 张晓虎 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 9 | 赵泽宇 | 高级工程师 | 中国科学院光电技术研究所 |
| 10 | 陶兴 | 中国科学技术大学 | |
| 11 | 王炯 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 12 | 高平 | 助理工程师 | 中国科学院光电技术研究所 |
| 13 | 王民 | 助理研究员 | 西北工业大学 |
| 14 | 周杰 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 15 | 高辉 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 16 | 张晓虎 | 中国科学院光电技术研究所 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 相衬成像 | |
| 2 | 表面等离子体 | |
| 3 | 超分辨 |
未查询到该负责人的其他项目