| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 殷琼 | 副教授 | 新疆财经大学 |
| 2 | 焦若薇 | 教授 | 新疆财经大学 |
| 3 | 居来提•色依提 | 副教授 | 新疆财经大学 |
| 4 | 巴哈提牙尔•米吉提 | 讲师 | 新疆财经大学 |
| 5 | 成丽霞 | 助理馆员 | 新疆财经大学 |
| 6 | 王芝皓 | 讲师 | 新疆财经大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 新疆 | |
| 2 | 民族间文化认同 | |
| 3 | 文化差异 | |
| 4 | 机制构建 | |
| 5 | 暴力恐怖活动 | |
| 6 | 国家安全 | |
| 7 | 文化视角 | |
| 8 | 文献综述 | |
| 9 | 文化认同度 | |
| 10 | 和谐相处 | |
| 11 | 社会稳定 | |
| 12 | 汉族 | |
| 13 | 少数民族 | |
| 14 | 年龄 | |
| 15 | 文化程度 | |
| 16 | 经济发达地区 | |
| 17 | 城镇 | |
| 18 | 大学生 | |
| 19 | 语言文字 | |
| 20 | 风俗习惯 | |
| 21 | 宗教信仰 | |
| 22 | 历史认同 | |
| 23 | 公民意识 | |
| 24 | 法制意识 | |
| 25 | 知晓度 | |
| 26 | 认同度 | |
| 27 | 践行度 | |
| 28 | 心理学 | |
| 29 | 社会学 | |
| 30 | Likert量表 | |
| 31 | 描述统计 | |
| 32 | 列联分析 | |
| 33 | 冰山理论 | |
| 34 | 结构方程 | |
| 35 | 有序probit模型 | |
| 36 | 和谐新疆 | |
| 37 | 法制文化 | |
| 38 | 现代文化 |
未查询到该负责人的其他项目