| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毕胜 | 副教授 | 大连海事大学 |
| 2 | EliezerPeli | 教授 | 哈佛大学 |
| 3 | 罗罡 | 副教授 | 哈佛大学 |
| 4 | 张海昕 | 讲师 | 大连海事大学 |
| 5 | 袁国良 | 助理研究员 | 大连海事大学 |
| 6 | 杨晓光 | 研究实习员 | 大连海事大学 |
| 7 | 蔡晓洁 | 大连海事大学 | |
| 8 | 王震雨 | 大连海事大学 | |
| 9 | 王亚飞 | 大连海事大学 | |
| 10 | 毕胜 | 副教授 | 大连海事大学 |
| 11 | EliezerPeli | 教授 | 哈佛大学 |
| 12 | 罗罡 | 副教授 | 哈佛大学 |
| 13 | 张海昕 | 讲师 | 大连海事大学 |
| 14 | 袁国良 | 助理研究员 | 大连海事大学 |
| 15 | 杨晓光 | 研究实习员 | 大连海事大学 |
| 16 | 蔡晓洁 | 大连海事大学 | |
| 17 | 王震雨 | 大连海事大学 | |
| 18 | 王亚飞 | 大连海事大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 校准 | |
| 2 | 粒子滤波 | |
| 3 | 尺度不变特征变换 | |
| 4 | 眼动特征 | |
| 5 | 注视点 |