| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高放 | 副教授 | 北京师范大学 |
| 2 | 郑日昌 | 副教授 | 北京师范大学 |
| 3 | 李秀兰 | 讲师 | 北京师范大学 |
| 4 | 徐辉 | 讲师 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 5 | 李少辉 | 北京师范大学 | |
| 6 | 赵卫华 | 北京师范大学 | |
| 7 | 孙波 | 北京师范大学 | |
| 8 | 栾静 | 北京师范大学 | |
| 9 | 高放 | 副教授 | 北京师范大学 |
| 10 | 郑日昌 | 副教授 | 北京师范大学 |
| 11 | 李秀兰 | 讲师 | 北京师范大学 |
| 12 | 徐辉 | 讲师 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 13 | 李少辉 | 北京师范大学 | |
| 14 | 赵卫华 | 北京师范大学 | |
| 15 | 孙波 | 北京师范大学 | |
| 16 | 栾静 | 北京师范大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | |
| 2 | 计算机辅助教学 | |
| 3 | 认知科学 |