| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宋全军 | 研究员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 2 | 刘威 | 讲师 | 东南大学 |
| 3 | 孙玉香 | 助理研究员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 4 | 马婷婷 | 工程师 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 5 | 曹平国 | 助理工程师 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 6 | 操德文 | 中国科学技术大学 | |
| 7 | 马成学 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 8 | 刘媛 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 9 | 胡广宇 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 10 | 宋全军 | 研究员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 11 | 刘威 | 讲师 | 东南大学 |
| 12 | 孙玉香 | 助理研究员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 13 | 马婷婷 | 工程师 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 14 | 曹平国 | 助理工程师 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 15 | 操德文 | 中国科学技术大学 | |
| 16 | 马成学 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 17 | 刘媛 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 18 | 胡广宇 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 特征提取 | |
| 2 | 脑电信号 | |
| 3 | 脑电信号识别 | |
| 4 | 脑电成像 | |
| 5 | 信号处理 |
未查询到该负责人的其他项目