| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷迎科 | 讲师 | 中国人民解放军国防科技大学 |
| 2 | 李晶晶 | 中国科学院合肥智能机械研究所 | |
| 3 | 史明光 | 同济大学 | |
| 4 | 徐春归 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 5 | 唐磊 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 6 | 杨磊 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 7 | 张磊 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 8 | 雷迎科 | 讲师 | 中国人民解放军国防科技大学 |
| 9 | 李晶晶 | 中国科学院合肥智能机械研究所 | |
| 10 | 史明光 | 同济大学 | |
| 11 | 徐春归 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 12 | 唐磊 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 13 | 杨磊 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 14 | 张磊 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 线图 | |
| 2 | 蛋白质相互作用 | |
| 3 | 流形学习 | |
| 4 | 可信度评估 | |
| 5 | 网络拓扑结构 |
未查询到该负责人的其他项目