| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨帆 | 讲师 | 电子科技大学 |
| 2 | 王玲 | 讲师 | 上海电力大学 |
| 3 | 刘允 | 电子科技大学 | |
| 4 | 黄永茂 | 电子科技大学 | |
| 5 | 唐佩 | 电子科技大学 | |
| 6 | 倪颖松 | 电子科技大学 | |
| 7 | 李洋 | 电子科技大学 | |
| 8 | 刘国连 | 电子科技大学 | |
| 9 | 钱坤 | 电子科技大学 | |
| 10 | 杨帆 | 讲师 | 电子科技大学 |
| 11 | 王玲 | 讲师 | 上海电力大学 |
| 12 | 刘允 | 电子科技大学 | |
| 13 | 黄永茂 | 电子科技大学 | |
| 14 | 唐佩 | 电子科技大学 | |
| 15 | 倪颖松 | 电子科技大学 | |
| 16 | 李洋 | 电子科技大学 | |
| 17 | 刘国连 | 电子科技大学 | |
| 18 | 钱坤 | 电子科技大学 |
以下是从项目中提取的相关关键词,点击选题分析按钮快速进行关键词选题分析
| 序号 | 关键词 | 操作 |
|---|---|---|
| 1 | 干扰 | |
| 2 | 最优化 | |
| 3 | 认知无线电 | |
| 4 | 频谱感知 |
未查询到该负责人的其他项目